Группы трав и время роста  C чего начать? --- Вещи для алхимика --- Группы трав и время роста  
Рецепты зелий --- Таблица роста умения --- Оборудование алхимика  
 
 
Группа 1
| Трава | Время роста | Получаемые ингредиенты | Время заготовки ингредиента | Получаемое зелье |  
  Анис | 1 час | Ячейка: 3, Строка: 2 | Ячейка: 4, Строка: 2 | Зелье Энергии |  
  Змеиный корень | 1 час | Ячейка: 3, Строка: 3 | Ячейка: 4, Строка: 3 | Ячейка: 5, Строка: 3 |  
  Инжир | 2 часа | Ячейка: 3, Строка: 4 | Ячейка: 4, Строка: 4 | Ячейка: 5, Строка: 4 |  
  Осот | Ячейка: 2, Строка: 5 | Ячейка: 3, Строка: 5 | Ячейка: 4, Строка: 5 | Ячейка: 5, Строка: 5 |  
  Пустынный агапантус | Ячейка: 2, Строка: 6 | Ячейка: 3, Строка: 6 | Ячейка: 4, Строка: 6 | Ячейка: 5, Строка: 6 |  
  Фенхель | Ячейка: 2, Строка: 7 | Ячейка: 3, Строка: 7 | Ячейка: 4, Строка: 7 | Ячейка: 5, Строка: 7 |  
  
Группа 2 
Группа 3 
Группа 4 
Группа 5 
Группа 6 
Группа 7 
Группа 8 
 |